| |
Allgemeine Information |
| Signatur: | AA V 165 |
| Titel: | Gürbekorrektion Sektion I: Übersichtsplan über das Belpmoos, aufgenommen zubehuf der Gürbekorrektion |
| Entstehungszeitraum: | 1849 |
| Kategorie (Planarchiv): | Gewässer / Orte |
| Zeichner: | Schaltegger |
| Massstab: | 1:2000 |
| Archivalienart: | Plan |
| Ansichtsbild: |
|
| |
Dateien |
| Dateien: | keine |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.query-test.sta.be.ch/detail.aspx?ID=429318 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |