| |
Allgemeine Information |
| Signatur: | AA V 404 |
| Titel: | Generalkarte der Juragewässer / Plan général du projets concernant le dessèchement du Marais de Seeland y compris la correction de l'Aar |
| Entstehungszeitraum: | 1834 |
| Kategorie (Planarchiv): | Gewässer / Orte |
| Massstab: | 1:50'000 |
| Bemerkungen: | Lithographie des 1816/1817 durch F. Trechsel aufgenommenen und J. Oppigkofer gezeichneten Plans |
| Archivalienart: | Plan |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.query-test.sta.be.ch/detail.aspx?ID=369017 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |