| |
Allgemeine Information |
| Signatur: | AA V 340a-b |
| Titel: | Gürbe: Karte über das Gebiet der Gürbe; mit Flusskorrektionlinien |
| Entstehungszeitraum: | ca. 1880 |
| Kategorie (Planarchiv): | Gewässer / Orte |
| Zeichner: | Gestochen von R. Leuzinger |
| Massstab: | 1:25'000 |
| Bemerkungen: | 2 identische Exemplare |
| Archivalienart: | Plan |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.query-test.sta.be.ch/detail.aspx?ID=367981 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |