| |
Allgemeine Information |
| Signatur: | AA V 400 |
| Titel: | Übersichtskarte Grundwasserschutzzonen |
| Entstehungszeitraum: | 1990 |
| Kategorie (Planarchiv): | Gewässer |
| Massstab: | 1:100'000 |
| Provenienz: | Wasser- und Ernergiewirtschaftsamt des Kantons Bern |
| Bemerkungen: | 2 Blätter (Nord und Süd) |
| Archivalienart: | Plan |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.query-test.sta.be.ch/detail.aspx?ID=364928 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |